【车主之家 销量数据】
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年10月Polo销量为4742辆,在上汽大众销量中占比3.35%,在小型车销量中排名第6位。
Polo销量走势图 (单位:辆)
2019年10月,Polo销量同比下降63.25%,环比下降0.19%;最近12个月中,Polo销量在2019年1月达到最高,销量为13641辆。
Polo最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-10 | 4742 | 3.35% | 13.26% | 6 |
2019-09 | 4751 | 3.12% | 13.29% | 6 |
2019-08 | 5482 | 4.30% | 15.33% | 3 |
2019-07 | 4909 | 3.97% | 13.73% | 6 |
2019-06 | 4312 | 3.24% | 12.06% | 9 |
2019-05 | 6028 | 4.57% | 16.86% | 5 |
2019-04 | 4421 | 3.59% | 12.36% | 5 |
2019-03 | 7599 | 5.19% | 21.25% | 2 |
2019-02 | 7099 | 7.30% | 19.85% | 2 |
2019-01 | 13641 | 8.17% | 38.15% | 2 |
2018-12 | 3670 | 2.63% | 10.26% | 8 |
2018-11 | 11682 | 7.15% | 32.67% | 2 |
在小型车市场,Polo在2019年10月份的市场份额同比下降了3.60%, 2019年1-10月,Polo的累计销量达到62984辆,
同比下降55.15%, 在小型车销量排名为第3位。
上汽大众2019年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 40322 | 紧凑型车 | 2 | 28.50% |
帕萨特 | 20716 | 中型车 | 1 | 14.64% |
桑塔纳 | 19946 | 紧凑型车 | 8 | 14.10% |
途观L | 16952 | SUV | 7 | 11.98% |
途岳 | 11671 | SUV | 22 | 8.25% |
凌渡 | 7377 | 紧凑型车 | 24 | 5.21% |
T-Cross途铠 | 7177 | SUV | 41 | 5.07% |
途昂 | 6349 | SUV | 45 | 4.49% |
Polo | 4742 | 小型车 | 6 | 3.35% |
途昂X | 1573 | SUV | 120 | 1.11% |
辉昂 | 1268 | 中大型车 | 8 | 0.90% |
途安 | 971 | MPV | 30 | 0.69% |
途观L新能源 | 695 | SUV | 153 | 0.49% |
帕萨特新能源 | 597 | 中型车 | 26 | 0.42% |
桑塔纳·浩纳 | 440 | 紧凑型车 | 70 | 0.31% |
朗逸纯电 | 417 | 紧凑型车 | 71 | 0.29% |
朗行 | 286 | 紧凑型车 | 78 | 0.20% |
途观 | 1 | SUV | 237 | 0.01% |
Polo与竞品车型销量对比(2019年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
Polo | 4742 |
小型车 |
6 | 上汽大众 | 3.35% |
高尔夫 | 9063 |
紧凑型车 |
18 | 一汽-大众 | 6.16% |
威驰 | 3716 |
小型车 |
8 | 一汽丰田 | 6.28% |
雨燕 | — |
小型车 |
— | 长安铃木 | — |
科鲁兹 | — |
紧凑型车 |
— | 上汽通用雪佛兰 | — |
Polo
7.79-14.39万
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。